產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
應(yīng)用指南
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
切削刀具
| 被加工材料 | 車刀 | 鉆頭 | 銑刀 | 螺紋刀 | 拉刀 | 滾刀 |
| 低碳鋼 | EX、EX-plus、TIN | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SUP | TIN、TICN | EX、EX-plus | CRO |
| 高碳鋼 | EX、EX-plus、TIN | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SUP | EX、TICN | EX、EX-plus | CRO |
| 高硬鋼 | SIS | SIS | SIS | EX、SIS | SIS | CRO |
| 不銹鋼 | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-S | ||
| 鑄鐵 | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SUP | EX、EX-plus、SIS | EX、EX-plus、SUP | CRO | |
| 鋁合金 | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | ||
| 鋁硅合金 | EX-S、DIAMANT | EX-S、DIAMANT | EX-S、DIAMANT | |||
| 鎳合金 | SIS | SIS | SIS | SIS | ||
| 鈦合金 | EX-S | EX-S | EX-S | EX-S | ||
| 銅、黃銅、青銅 | CRN、EX-S、DLC | CRN、EX-S | CRN、EX-S | CRN、EX-S、DLC | ||
| 石墨 | DIAMANT | DIAMANT | DIAMANT | |||
| 塑料 | EX、EX-plus、SIS | EX、EX-plus、SIS | EX、EX-plus、SIS | |||
| 纖維復(fù)合材料 | SIS、DIAMANT | SIS、DIAMANT | SIS、DIAMANT |
沖壓成型應(yīng)用
| 被加工材料 | 沖切 | 精沖 | 冷成型 | 大規(guī)模成型 | 熱成型 |
| 鋼 | EX-plus、TICN | EX-plus、TICN | TIN、TICN | VAR、TICN | EX、EX-plus |
| 不銹鋼 | EX、EX-plus | EX、EX-plus | EX-plus、TICN | VAR、EX、TICN | EX、EX-plus |
| 高強度鋼 | EX、SIS | EX、SIS | VAR、EX | EX、VAR | EX、EX-plus |
| 鍍鋅鋼 | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-plus、EX-S | EX、EX-S、VAR | EX、EX-plus |
| 鋁合金 | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、DLC | EX-S、EX-plus |
| 銅,黃銅,青銅 | EX-S、CRN | EX-S、CRN | EX-S、CRN | EX-S、CRN | EX-S、CRN |
| 鈦合金 | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S | EX-plus、EX-S |
塑料加工技術(shù)
| 塑料類型 | 塑料種類 | 推薦牌號 |
| 聚烯烴 | PE、PP、PB | CRN、DLC |
| 氯胺基聚合物 | PVC | CRN |
| 苯乙烯基聚合物 | PS、SAN、SB、ABS、ASA | TIN |
| 縮醛樹脂 | POM | CRN |
| 聚?;?/td> | PMMA | TIN |
| 聚酰胺 | PA6、PA66、PA12 | TIN、CRN |
| 線性聚酯 | PC、ABS、PBT | CRN、TIN |
| 混合 | PC/ABS、PC/PBT | CRN、TIN |
| 聚酰亞胺 | PEI、PAI、PMI | CRN、DLC |
| 聚亞芳基乙烯 | PEEK、PPS、PSU、PES、PPE、PPO | CRN |
| 氟基聚合物 | PTFE、PVDF | CRN |
| 彈性體 | PUR、TPU、TPE、EPDM、NBR、FDM | CRN |
| 硬質(zhì)體 | PF、MF、MP、UF、UP、EP | CRN |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
牌號
下一個
無

